DAFTAR HARI–HARI KESEHATAN NASIONAL DAN SEDUNIA
| Tanggal | Hari–Hari Kesehatan Nasional dan Sedunia |
|---|---|
| JANUARI | |
| 12 Januari | Bulan K3 Nasional (12 Januari–12 Februari) |
| 25 Januari | Hari Gizi dan Makanan |
| 26 Januari | Hari Kusta Sedunia (Hari Minggu terakhir Januari) |
| FEBRUARI | |
| 4 Februari | Hari Kanker Sedunia |
| 15 Februari | Hari Kanker Anak Sedunia |
| 21 Februari | Hari Peduli Sampah Nasional |
| MARET | |
| 3 Maret | Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional |
| 7 Maret | Hari Ginjal Sedunia |
| 15 Maret | Hari Hak Konsumen Sedunia |
| 17 Maret | Hari Perawat Nasional |
| 21 Maret | Hari Down Syndrome |
| 22 Maret | Hari Air Sedunia |
| 24 Maret | Hari Tuberkulosis Sedunia |
| APRIL | |
| 2 April | Hari Peduli Autisme Sedunia |
| 7 April | Hari Kesehatan Sedunia |
| 17 April | Hari Hemophilia Sedunia |
| 18 April | Hari Diabetes Nasional |
| 25 April | Hari Malaria Sedunia |
| 28 April | Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sedunia |
| MEI | |
| 5 Mei | Hari Bidan Sedunia |
| 5 Mei | Hari Kebersihan Tangan Sedunia |
| 10 Mei | Hari Lupus Sedunia |
| 12 Mei | Hari Perawat Sedunia |
| 15 Mei | Hari Keluarga Sedunia |
| 17 Mei | Hari Hipertensi Sedunia |
| 29 Mei | Hari Lanjut Usia Nasional |
| JUNI | |
| 1 Juni | Hari Anak-Anak Sedunia |
| 1 Juni | Hari Susu Sedunia |
| 5 Juni | Hari Lingkungan Hidup Sedunia |
| 10 Juni | Hari Fisioterapi Indonesia |
| 14 Juni | Hari Donor Darah |
| 15 Juni | Hari DBD Sedunia |
| 16 Juni | Hari Sayur Sedunia |
| 24 Juni | Hari Bidan Nasional |
| 26 Juni | Hari Anti Narkoba Sedunia |
| 29 Juni | Hari Keluarga Nasional |
| JULI | |
| 1 Juli | Hari Buah Sedunia |
| 3 Juli | Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia |
| 23 Juli | Hari Anak Nasional |
| 24 Juli | Hari Perawatan Diri Sedunia |
| 28 Juli | Hari Hepatitis Sedunia |
| AGUSTUS | |
| 1–7 Agustus | Pekan ASI Sedunia |
| 1 Agustus | Hari Kanker Paru Sedunia |
| 17 Agustus | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 20 Agustus | Hari Nyamuk Sedunia |
| Agustus | Bulan Kesadaran Psoriasis |
| SEPTEMBER | |
| 4 September | Hari Pelanggan Nasional |
| 9 September | Hari Olahraga Nasional |
| 12 September | Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional |
| 16 September | Hari Ozon Sedunia |
| 17 September | Hari Keselamatan Pasien Sedunia |
| 21 September | Hari Alzheimer Sedunia |
| 25 September | Hari Apoteker Sedunia |
| 26 September | Hari Kontrasepsi Sedunia |
| 28 September | Hari Rabies Sedunia |
| 29 September | Hari Jantung Sedunia |
| OKTOBER | |
| 1 Oktober | Hari Lanjut Usia Sedunia |
| 6 Oktober | Hari Cerebral Palsy Sedunia |
| 8 Oktober | Hari Disleksia Sedunia |
| 10 Oktober | Hari Kesehatan Jiwa Sedunia |
| 10 Oktober | Hari Penglihatan Dunia (Kamis minggu kedua) |
| 15 Oktober | Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia |
| 16 Oktober | Hari Pangan Sedunia |
| 16 Oktober | Hari Anestesi Sedunia |
| 18 Oktober | Hari Menopause Sedunia |
| 20 Oktober | Hari Osteoporosis Sedunia |
| 21 Oktober | Hari Pencegahan Kekurangan Yodium Sedunia |
| 24 Oktober | Hari Dokter Indonesia |
| 29 Oktober | Hari Stroke Sedunia |
| NOVEMBER | |
| 12 November | Hari Kesehatan Nasional |
| 12 November | Hari Pneumonia Sedunia |
| 14 November | Hari Diabetes Sedunia |
| 18 November | Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba Sedunia |
| 17 November | Hari Prematur Sedunia |
| 20 November | Hari Anak Sedunia |
| 20 November | Hari PPOK Sedunia (Rabu ketiga) |
| DESEMBER | |
| 1 Desember | Hari AIDS Sedunia |
| 3 Desember | Hari Disabilitas Sedunia |
| 27 Desember | Hari Kesiapsiagaan Epidemi Sedunia |
